Verified April 2026
2026 Sales Tax Filing Deadlines
Missing a sales tax deadline results in immediate penalties. Find your exact state due dates based on your assigned filing frequency.
| State | Monthly Due Date | Quarterly Due Date | Annual Due Date | Official Portal |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Alaska | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Arizona | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Arkansas | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| California | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Colorado | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Connecticut | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Delaware | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| District of Columbia | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Florida | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Georgia | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Hawaii | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Idaho | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Illinois | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Indiana | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Iowa | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Kansas | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Kentucky | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Louisiana | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Maine | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Maryland | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Massachusetts | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Michigan | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Minnesota | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Mississippi | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Missouri | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Montana | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Nebraska | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Nevada | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| New Hampshire | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| New Jersey | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| New Mexico | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| New York | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| North Carolina | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| North Dakota | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Ohio | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Oklahoma | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Oregon | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Pennsylvania | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Puerto Rico | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Rhode Island | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| South Carolina | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| South Dakota | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Tennessee | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Texas | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Utah | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Vermont | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Virginia | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Washington | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| West Virginia | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Wisconsin | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
| Wyoming | 20th of following month | Last day of following month | Jan 31 | N/A |
⚠️
Weekend & Holiday Rule: If a due date falls on a weekend or a state/federal holiday, the deadline is generally pushed to the next business day.